MSI Optix/MAG301RF/29,5''/IPS/2560x1080/200Hz/1ms/Black/2R
Detailní popis produktu
*NVIDIA G-Sync *Gaming OSD App *HDR Ready *Night Vision *Mystic Light *5-way OSD navigation joystick Typ obrazovky: Rapid IPS Panel Úhlopříčka [palce]: 29.5'' Rozlišení: 2560 x 1080 Rozteč bodu [mm]: 0.2697 Obnovovací frekvence: 200 Hz Poměr stran: 21:9 Povrch displeje: Anti-glare Jas [cd/m2]: 300 Kontrast: 1000:1 Odezva [ms]: 1ms GTG (min) Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 Počet barev: 1.07 M Konektory: *1x DP (Supports 1080p@200Hz as specified in DisplayPort 1.2a) *2x HDMI (Supports 1080p@180Hz as specified in HDMI 1.4) *2x USB 2.0 Type A *1x USB 2.0 Type B *1x Earphone out Napájení: 100~240V, 50~60Hz Spotřeba [W]: 32 W Montáž na zeď: 100 x 100 mm Naklápění monitoru: *Sklopný: -5° ~ 20° *Otočný: -45° ~ 45° *Nastavení výšky: 0 ~ 130mm Barva: černá Rozměry (ŠxVxH mm): 709.4 x 399.2 x 234 mm Hmotnost [kg]: 7.25kg / 10.12kg Záruka: 24 měs. https://www.msi.com/Monitor/Optix-MAG301RF/SpecificationDoplňkové parametry
Kategorie: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 24 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Doba odezvy (ms): | 1 |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Formát obrazu: | Panorama 21:9 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ano |
Model: | MAG301RF |
Modelová řada: | MSI Optix |
Obnovovací frekvence (Hz): | 200 |
Rozlišení (šxv): | 2560x1080 |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Úhlopříčka: | 30" - 32" |
Zdroj: | Externí |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Rozteč bodů (mm): | 0,2697 |
Konektor SCART: | Ne |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 709,4 x 399,2 x 234 |
Jas (cd/m2) - přesný: | 300 |
Hmotnost (kg): | 7,25 |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
Montáž na stěnu: | Ano |
Barva: | Černá |
Pivot: | Ne |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
VESA standard: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Počet pixelů na šířku: | 2560 |
Počet pixelů na výšku: | 1080 |
Úhlopříčka přesná ("): | 29,5 |
Třída energetické účinnosti: | G |
Konektor USB-C: | Ne |
Herní provedení: | Ano |
Způsob použití: | Herní |
Prohnutý monitor: | Ne |
Webkamera: | Ne |
Verze HDMI: | Verze 1.4 |
DP počet: | 1 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Spotřeba energie (W): | 32 |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Záruka: | 2 Roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář