LG 24TL510V-PZ.AEU 24" HD 1366x768/16:9/5M:1/1000:1/5ms/250cd-m2/HDMI/CI/USB/Repro/
Detailní popis produktu
Monitor LG 24TL510V-PZ.AEU s televizním tunerem. Obrazovka s úhlopříčkou 23,58" Poměr stran 16:9 Maximální rozlišení 1366 × 768 px Kontrast 1000:1 Maximální možný jas 200 cd/m2 Rychlost odezvy 14 ms a frekvence obnovování 60 Hz Hloubka barev 8 bit (6 bit + FRC) Technologie zobrazení LCD LED Technologie IPS Typ obrazovky Rovná Matný povrch displeje pro práci bez odlesků Úhel pohledu vertikální / horizontální 178° / 178 ° Tuner: DVB-T2 (HEVC/H.265)/C/S2 Není problém displej použít s držáky standardu VESA 75x75Doplňkové parametry
Kategorie: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 744 dní |
Výrobce (TV): | LG |
Display port (monitory): | Ne |
Dotykový displej (monitory): | Ne |
Typ povrchu displeje (monitory): | Matný |
Podpora VESA (monitory, TV): | Ne |
Operační systém (TV): | Bez OS |
Tvar obrazovky (TV): | Rovná |
Typ tuneru: | DVB-T2 |
Podpora DLNA (TV): | Ne |
Wi-Fi (TV): | Ne |
Ethernet LAN (TV): | Ne |
Třída energetické účinnosti (TV): | A |
Podpora 3D (TV): | Ne |
Barva rámečku (TV): | Černá |
Frekvence (TV): | 50 Hz |
Výkon reproduktorů (TV): | 2x5 W |
CI/CI+ slot (TV): | CI |
PIP/PAP (TV): | Ne |
Prohnutá obrazovka (monitory): | Ne |
Rozpětí úhlopříčky (TV): | do 36" |
Výrobce (monitory): | LG |
Technologie (monitory, TV): | LCD (LED podsvícení) |
Úhlopříčka displeje (monitory, TV): | 23,6" |
Formát zobrazení (monitory): | 16:9 (širokoúhlý) |
Typ displeje (monitory): | LCD VA |
VGA/D-SUB vstup (monitory): | Ne |
DVI vstup (monitory): | Ne |
USB (monitory): | Ano |
Reproduktory (monitory): | Ano |
Kontrast (monitory): | 200:1 – 1 000:1 |
Doba odezvy (monitory): | 5 ms |
Jas (monitory): | 250 cd/m2 |
Rozlišení (monitory, TV): | 1366x768 (HD ready) |
Integrovaný TV tuner (monitory): | Ano |
Barva (monitory): | Černá |
HDMI počet (monitory, TV): | 1 |
Pivot: | Ne |
USB-C integrovaná dokovací stanice (monitory): | Ne |
USB-C zpětné nabíjení ntb (monitory): | Ne |
Výškově nastavitelný: | Ne |
RJ45 (monitory): | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář