LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780000A22929 |
Kód výrobce: | XUB2292HSU-W6 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (4 ks) |
Cena bez DPH: | 2 872 Kč |
Cena s DPH: | 3 475 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
21.5” IPS technology panel with height adjustable stand and 100Hz refresh rate
Typ obrazovky: IPS Panel
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 21.5"
Rozlišení: 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.248 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matte finish
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 0.4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2 W
Konektory:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 14 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: matná, bílá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 489.5 x 336.5 (486.5) x 109.5 mm
Hmotnost [kg]: 4.5 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | XUB2292HSU-W6 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Bílá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D923090518 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,248 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 489,5 x 336,5 x 109,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 4,5 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 14 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...